Maty podłogowe dla przemysłu spożywczego i gastronomii
Zmień widok: Grupy produktówLista produktów
- bestseller,
- nowość,
- promocja
| Nazwa, opis | Bestseller | Nowość | Promocja | Opak. | Cena netto | Czas dost. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mata ergonomiczna NOTRAX T21 - Traction Mat - Do obszarów suchych o małej intensywności użytkowania. Przemysł spożywczy, profesjonalne kuchnie, gastronomia. | |||||||||
![]() | T21 S0034BL - 0,91 x 1,22m = 1,11m2; czarna | 1.11 m2 | 170,00 zł/m2 | 10 dni | |||||
| T21 S0038BL - 0,91 x 2,44m = 2,22m2; czarna | 2.22 m2 | 170,00 zł/m2 | 10 dni | ||||||
| T21 C0024BL - 0,60 x mb = 0,60m2/mb; czarna | 0.6 m2 | 190,00 zł/m2 | 10 dni | ||||||
| T21 C0036BL - 0,91 x mb = 0,91m2/mb; czarna | 0.91 m2 | 190,00 zł/m2 | 10 dni | ||||||
| T21 C0048BL - 1,22 x mb = 1,22m2/mb; czarna | 1.22 m2 | 190,00 zł/m2 | 10 dni | ||||||
| T21 S0034RD - 0,91 x 1,22m = 1,11m2; czerwona; zwiększona olejoodporność | 1.11 m2 | 290,00 zł/m2 | 10 dni | ||||||
| T21 S0038RD - 0,91 x 2,44m = 2,22m2; czerwona; zwiększona olejoodporność | 2.22 m2 | 290,00 zł/m2 | 10 dni | ||||||
| T21 C0024RD - 0,60 x mb = 0,60m2/mb; czerwona; zwiększona olejoodporność | 0.6 m2 | 330,00 zł/m2 | 10 dni | ||||||
| T21 C0036RD - 0,91 x mb = 0,91m2/mb; czerwona; zwiększona olejoodporność | 0.91 m2 | 330,00 zł/m2 | 10 dni | ||||||
| T21 C0048RD - 1,22 x mb = 1,22m2/mb; czerwona; zwiększona olejoodporność | 1.22 m2 | 330,00 zł/m2 | 10 dni | ||||||
Mata antypoślizgowa NOTRAX T23 - Multi Mat II - Do obszarów mokrych o małej intensywności użytkowania. Przemysł spożywczy, profesjonalne kuchnie, gastronomia. | |||||||||
![]() | T23 S0034BL - 0,91 x 1,22m = 1,11m2; czarna | 1.11 m2 | 175,00 zł/m2 | 10 dni | |||||
| T23 S0038BL - 0,91 x 2,44m = 2,22m2; czarna | 2.22 m2 | 175,00 zł/m2 | 10 dni | ||||||
| T23 C0024BL - 0,60 x mb = 0,60m2/mb; czarna | 0.6 m2 | 195,00 zł/m2 | 10 dni | ||||||
| T23 C0036BL - 0,91 x mb = 0,91m2/mb; czarna | 0.91 m2 | 195,00 zł/m2 | 10 dni | ||||||
| T23 C0048BL - 1,22 x mb = 1,22m2/mb; czarna | 1.22 m2 | 195,00 zł/m2 | 10 dni | ||||||
| T23 S0034RD - 0,91 x 1,22m = 1,11m2; czerwona; zwiększona olejoodporność | 1.11 m2 | 290,00 zł/m2 | 10 dni | ||||||
| T23 S0038RD - 0,91 x 2,44m = 2,22m2; czerwona; zwiększona olejoodporność | 2.22 m2 | 290,00 zł/m2 | 10 dni | ||||||
| T23 C0024RD - 0,60 x mb = 0,60m2/mb; czerwona; zwiększona olejoodporność | 0.6 m2 | 340,00 zł/m2 | 10 dni | ||||||
| T23 C0036RD - 0,91 x mb = 0,91m2/mb; czerwona; zwiększona olejoodporność | 0.91 m2 | 340,00 zł/m2 | 10 dni | ||||||
| T23 C0048RD - 1,22 x mb = 1,22m2/mb; czerwona; zwiększona olejoodporność | 1.22 m2 | 330,00 zł/m2 | 10 dni | ||||||
Mata ergonomiczna NOTRAX 562 - Sanitop - Do obszarów suchych i mokrych o średniej intensywności użytkowania. Przemysł spożywczy, profesjonalne kuchnie, gastronomia. | |||||||||
![]() | 562 S0035BL - 0,91 x 1,52m = 1,38m2; czarna | ![]() | 1.38 m2 | 155,00 zł/m2 | 10 dni | ||||
| 562 S0310BL - 0,91 x 2,97m = 2,70m2; czarna | ![]() | 2.7 m2 | 177,00 zł/m2 | 10 dni | |||||
| 562 S0320BL - 0,91 x 5,94m = 5,41m2; czarna | ![]() | 5.41 m2 | 177,00 zł/m2 | 10 dni | |||||
| 562 S0035RD - 0,91 x 1,52m = 1,38m2; czerwona; zwiększona olejoodporność | ![]() | 1.38 m2 | 270,00 zł/m2 | 10 dni | |||||
| 562 S0310RD - 0,91 x 2,97m = 2,70m2; czerwona; zwiększona olejoodporność | ![]() | 2.7 m2 | 306,00 zł/m2 | 10 dni | |||||
| 562 S0320RD - 0,91 x 5,94m = 5,41m2; czerwona; zwiększona olejoodporność | ![]() | 5.41 m2 | 306,00 zł/m2 | 10 dni | |||||
Mata ergonomiczna NOTRAX T18 - Superflow - Do obszarów mokrych o średniej intensywności użytkowania. Przemysł spożywczy, profesjonalne kuchnie, gastronomia. | |||||||||
![]() | T18 S0035BU - 0,91 x 1,52m = 1,38m2 | 1.38 m2 | 370,00 zł/m2 | 10 dni | |||||
| T18 S0046BU - 1,22 x 1,83m = 2,23m2 | 2.23 m2 | 370,00 zł/m2 | 10 dni | ||||||
Mata ergonomiczna NOTRAX 563 - Sanitop Deluxe - Do obszarów suchych i mokrych o wysokiej intensywności użytkowania. Przemysł spożywczy, profesjonalne kuchnie, gastronomia. | |||||||||
![]() | 563 S0035BL - 0,91 x 1,52m = 1,38m2; czarna | ![]() | 1.38 m2 | 210,00 zł/m2 | 10 dni | ||||
| 563 S0035RD - 0,91 x 1,52m = 1,38m2; czerwona; zwiększona olejoodporność | ![]() | 1.38 m2 | 350,00 zł/m2 | 10 dni | |||||
| 563 S0035BU - 0,91 x 1,52m = 1,38m2; niebieska; zwiększona olejoodporność | ![]() | 1.38 m2 | 350,00 zł/m2 | 10 dni | |||||
Mata ergonomiczna NOTRAX 556 - Cushion-Ease Solid - Do obszarów suchych o dużym obciążeniu i intensywnym użytkowaniu. Przemysł spożywczy, profesjonalne kuchnie, gastronomia. | |||||||||
![]() | 556 S0033BL - 0,91 x 0,91m = 0,83m2 | 0.83 m2 | 250,00 zł/m2 | 10 dni | |||||
| 556 S0033RS - 0,91 x 0,91m = 0,83m2; olejoodporna | 0.83 m2 | 334,00 zł/m2 | 10 dni | ||||||
Mata ergonomiczna NOTRAX 550 - Cushion-Ease - Do obszarów suchych i mokrych o dużej intensywności użytkowania. Przemysł spożywczy, profesjonalne kuchnie, gastronomia. | |||||||||
![]() | 550 S0033BL - 0,91 x 0,91m = 0,83m2; czarna | ![]() | 0.83 m2 | 214,00 zł/m2 | 10 dni | ||||
| 550 S0033RD - 0,91 x 0,91m = 0,83m2; czerwona; zwiększona olejoodporność | ![]() | 0.83 m2 | 360,00 zł/m2 | 10 dni | |||||
Mata ergonomiczna NOTRAX 662S - Niru Cushion-Ease - Do obszarów mokrych i zaolejonych o dużej intensywności użytkowania. Przemysł spożywczy, profesjonalne kuchnie, gastronomia. | |||||||||
![]() | 662 S0033BL - 0,91 x 0,91m = 0,83m2 | 0.83 m2 | 760,00 zł/m2 | 10 dni | |||||
Mata ergonomiczna NOTRAX T17 - Superfoam - Do obszarów suchych o dużej intensywności użytkowania. Przemysł spożywczy, profesjonalne kuchnie, gastronomia. | |||||||||
![]() | T17 S0032BL - 0,91 x 0,60m = 0,55m2 | 0.55 m2 | 590,00 zł/m2 | 10 dni | |||||
| T17 S0033BL - 0,91 x 0,91m = 0,83m2 | 0.83 m2 | 590,00 zł/m2 | 10 dni | ||||||
| T17 S0034BL - 0,91 x 1,22m = 1,11m2 | 1.11 m2 | 590,00 zł/m2 | 10 dni | ||||||
| T17 S0035BL - 0,91 x 1,52m = 1,38m2 | 1.38 m2 | 590,00 zł/m2 | 10 dni | ||||||
| T17 S0036BL - 0,91 x 1,82m = 1,66m2 | 1.66 m2 | 590,00 zł/m2 | 10 dni | ||||||
| T17 S0038BL - 0,91 x 2,44m = 2,22m2 | 2.22 m2 | 590,00 zł/m2 | 10 dni | ||||||
Mata ergonomiczna NOTRAX T15 - Optimat - Do obszarów mokrych i zaolejonych o średniej intensywności użytkowania. Przemysł spożywczy (mięso, ryby), profesjonalne kuchnie. | |||||||||
![]() | T15 S0032BR - 0,91 x 0,61m = 0,56m2 | 0.56 m2 | 680,00 zł/m2 | 10 dni | |||||
| T15 S0033BR - 0,91 x 0,91m = 0,83m2 | 0.83 m2 | 680,00 zł/m2 | 10 dni | ||||||
| T15 S0034BR - 0,91 x 1,22m = 1,11m2 | 1.11 m2 | 680,00 zł/m2 | 10 dni | ||||||
| T15 S0036BR - 0,91 x 1,82m = 1,66m2 | 1.66 m2 | 650,00 zł/m2 | 10 dni | ||||||
Mata ergonomiczna NOTRAX T11 - San-Eze II - Do obszarów mokrych i zaolejonych o bardzo dużej intensywności użytkowania. Przemysł spożywczy (mięso, ryby), profesjonalne kuchnie. | |||||||||
![]() | T11 S3919RD - 0,99 x 0,50m = 0,50m2 | 0.5 m2 | 950,00 zł/m2 | 10 dni | |||||
| T11 S3929RD - 0,99 x 0,74m = 0,73m2 | 0.73 m2 | 970,00 zł/m2 | 10 dni | ||||||
| T11 S3939RD - 0,99 x 0,99m = 0,98m2 | 0.98 m2 | 970,00 zł/m2 | 10 dni | ||||||
| T11 S3958RD - 0,99 x 1,49m = 1,48m2 | 1.48 m2 | 930,00 zł/m2 | 10 dni | ||||||
Mata ergonomiczna NOTRAX 765 - Deep Freeze Mat - Do obszarów o niskiej temperaturze do -40ºC. Przemysł spożywczy-chłodnie. | |||||||||
![]() | 765 R0024BL - 0,60 x 18,3m = 11,0m2 | 11 m2 | 495,00 zł/m2 | 10 dni | |||||
| 765 R0036BL - 0,91 x 18,3m = 16,7m2 | 16.7 m2 | 480,00 zł/m2 | 10 dni | ||||||
| 765 R0048BL - 1,22 x 18,3m = 22,3m2 | 22.3 m2 | 460,00 zł/m2 | 10 dni | ||||||
| 765 C0024BL - 0,60 x mb = 0,60m2/mb | ![]() | 0.6 m2 | 630,00 zł/m2 | 10 dni | |||||
| 765 C0036BL - 0,91 x mb = 0,91m2/mb | ![]() | 0.91 m2 | 610,00 zł/m2 | 10 dni | |||||
| 765 C0048BL - 1,22 x mb = 1,22m2/mb | ![]() | 1.22 m2 | 580,00 zł/m2 | 10 dni | |||||
Mata wejściowa dezynfekująca NOTRAX 346 - Sani-Trax - Przemysł spożywczy: wejścia, przejścia itp. miejsca gdzie należy ograniczyć rozszerzanie się zarazków. | |||||||||
![]() | 346 S2432BL - 0,60 x 0,80m = 0,48m2 | ![]() | 0.48 m2 | 410,00 zł/m2 | 10 dni | ||||














