Wentylatory
Zmień widok: Grupy produktówLista produktów
- bestseller,
- nowość,
- promocja
| Nazwa, opis | Bestseller | Nowość | Promocja | Opak. | Cena netto | Czas dost. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wentylatory kołnierzowe KLIMAWENT WP-E - przeznaczone do wentylacji miejscowej, do współpracy z instalacjami odciągów miejscowych | |||||||||
![]() | WP-3-E - 230V; 0,37kW; wyd.1000m3/h | 1 szt. | 1120,00 zł/szt. | 15 dni | |||||
| WP-5-E - 230V; 0,55kW; wyd.1700m3/h | 1 szt. | 1270,00 zł/szt. | 15 dni | ||||||
| WP-5-E - 400V; 0,55kW; wyd.1700m3/h | 1 szt. | 1270,00 zł/szt. | 15 dni | ||||||
| WP-7-E - 230V; 1,1kW; wyd.2500m3/h | 1 szt. | 1470,00 zł/szt. | 15 dni | ||||||
| WP-7-E - 400V; 1,1kW; wyd.2500m3/h | 1 szt. | 1370,00 zł/szt. | 15 dni | ||||||
| WP-8-E - 400V; 1,5kW; wyd.3000m3/h | 1 szt. | 1460,00 zł/szt. | 15 dni | ||||||
| WP-9-E - 400V; 2,2kW; wyd.3500m3/h | 1 szt. | 1670,00 zł/szt. | 15 dni | ||||||
| WP-10-E - 400V; 3,0kW; wyd.5000m3/h | 1 szt. | 2560,00 zł/szt. | 15 dni | ||||||
| WP-11-E - 400V; 4,0kW; wyd.6000m3/h | 1 szt. | 3210,00 zł/szt. | 15 dni | ||||||
| WP-13-E - 400V; 6,0kW; wyd.9000m3/h | 1 szt. | 4480,00 zł/szt. | 15 dni | ||||||
Wentylatory przenośne osiowe KLIMAWENT PODRYW - do doraźnego przewietrzania pomieszczeń lub stanowisk pracy | |||||||||
![]() | PODRYW-450/K - 230V; 245W; 1400obr/min; wyd. 5400m3/h | ![]() | 1 szt. | 1480,00 zł/szt. | 15 dni | ||||
Wentylatory przenośne KLIMAWENT WP-P - przeznaczone są do wentylacji nawiewnej lub wywiewnej pomieszczeń i stanowisk pracy | |||||||||
![]() | WP-3-P - 230V; 0,37kW; wyd.1000m3/h | ![]() | 1 szt. | 1470,00 zł/szt. | 15 dni | ||||
| WP-5-P - 230V; 0,55kW; wyd.1700m3/h | ![]() | 1 szt. | 1650,00 zł/szt. | 15 dni | |||||
| WP-5-P - 400V; 0,55kW; wyd.1700m3/h | ![]() | 1 szt. | 1650,00 zł/szt. | 15 dni | |||||
| WP-7-P - 230V; 1,1kW; wyd.2500m3/h | ![]() | 1 szt. | 2130,00 zł/szt. | 15 dni | |||||
| WP-7-P - 400V; 1,1kW; wyd.2500m3/h | ![]() | 1 szt. | 2030,00 zł/szt. | 15 dni | |||||
| WP-8-P - 400V; 1,5kW; wyd.3000m3/h | ![]() | 1 szt. | 2100,00 zł/szt. | 15 dni | |||||
| WP-9-P - 400V; 2,2kW; wyd.3500m3/h | ![]() | 1 szt. | 2360,00 zł/szt. | 15 dni | |||||
| WP-10-P - 400V; 3,0kW; wyd.5000m3/h | ![]() | 1 szt. | 3350,00 zł/szt. | 15 dni | |||||
Wentylatory transportowe KLIMAWENT WT - do przetłaczania drobnych wiórów i pyłów powstających w trakcie obróbki technologicznej | |||||||||
![]() | WT-125 - 400V; 1,1kW; wyd.2000m3/h | 1 szt. | 2420,00 zł/szt. | 15 dni | |||||
| WT-200 - 400V; 2,2kW; wyd.4500m3/h | 1 szt. | 3140,00 zł/szt. | 15 dni | ||||||
Wentylatory kanałowe KLIMAWENT WP - przeznaczone do przetłaczania niezapylonego powietrza | |||||||||
![]() | WP-3 - 230V; 58W; 2500obr/min | 1 szt. | 346,00 zł/szt. | 15 dni | |||||
| WP-5 - 230V; 58W; 2500obr/min | 1 szt. | 396,00 zł/szt. | 15 dni | ||||||
| WP-7 - 230V; 135W; 2650obr/min | 1 szt. | 513,00 zł/szt. | 15 dni | ||||||
| WP-9 - 230V; 155W; 2600obr/min | 1 szt. | 558,00 zł/szt. | 15 dni | ||||||
| WP-11 - 230V; 177W; 2700obr/min | 1 szt. | 684,00 zł/szt. | 15 dni | ||||||
Wentylatory dachowe KLIMAWENT SMART Wentylatory Dachowe Nowej Generacji - przeznaczone do wentylacji ogólnej budynków. - NOWOŚĆ - | |||||||||
![]() | SMART-160/3000 - 230V; 0,55kW; 3000obr/min | ![]() | 1 szt. | 1440,00 zł/szt. | 15 dni | ||||
| SMART-200/3000 - 230V; 0,55kW; 3000obr/min | ![]() | 1 szt. | 1530,00 zł/szt. | 15 dni | |||||
| SMART-200/1500 - 230V; 0,55kW; 1500obr/min | ![]() | 1 szt. | 2160,00 zł/szt. | 15 dni | |||||
| SMART-200/1000 - 230V; 0,37kW; 1000obr/min | ![]() | 1 szt. | 2250,00 zł/szt. | 15 dni | |||||
| SMART-250/3000 - 230V; 0,55kW; 3000obr/min | ![]() | 1 szt. | 1620,00 zł/szt. | 15 dni | |||||
| SMART-250/1500 - 230V; 1,1kW; 1500obr/min | ![]() | 1 szt. | 2520,00 zł/szt. | 15 dni | |||||
Wentylatory dachowe KLIMAWENT BULLET Wentylatory Dachowe Nowej Generacji - przeznaczone do wentylacji ogólnej budynków. - NOWOŚĆ - | |||||||||
![]() | BULLET-160 - 230V; 58W; 3000obr/min | ![]() | 1 szt. | 720,00 zł/szt. | 15 dni | ||||
| BULLET-200 - 230V; 135W; 3000obr/min | ![]() | 1 szt. | 850,00 zł/szt. | 15 dni | |||||
| BULLET-250 - 230V; 155W; 3000obr/min | ![]() | 1 szt. | 990,00 zł/szt. | 15 dni | |||||
| BULLET-315 - 230V; 225W; 3000obr/min | ![]() | 1 szt. | 1170,00 zł/szt. | 15 dni | |||||
Wentylatory dachowe KLIMAWENT WP-D - współpracują z instalacjami i urządzeniami wyciągowymi; podwyższony spręż; tłumik na wylocie | |||||||||
![]() | WP-5-D - 230V; 0,55kW; 3000obr/min; wyd. 1700m3/h | ![]() | 1 szt. | 1690,00 zł/szt. | 15 dni | ||||
| WP-5-D - 400V; 0,55kW; 3000obr/min; wyd. 1700m3/h | ![]() | 1 szt. | 1690,00 zł/szt. | 15 dni | |||||
| WP-7-D - 230V; 1,1kW; 3000obr/min; wyd. 2500m3/h | ![]() | 1 szt. | 1930,00 zł/szt. | 15 dni | |||||
| WP-7-D - 400V; 1,1kW; 3000obr/min; wyd. 2500m3/h | ![]() | 1 szt. | 1930,00 zł/szt. | 15 dni | |||||
| WP-8-D - 400V; 1,5kW; 3000obr/min; wyd. 3000m3/h | ![]() | 1 szt. | 2080,00 zł/szt. | 15 dni | |||||
| WP-9-D - 400V; 2,2kW; 3000obr/min; wyd. 3500m3/h | ![]() | 1 szt. | 2280,00 zł/szt. | 15 dni | |||||
| WP-10-D - 400V; 3,0kW; 3000obr/min; wyd. 5000m3/h | ![]() | 1 szt. | 3120,00 zł/szt. | 15 dni | |||||
| WP-11-D - 400V; 4,0kW; 3000obr/min; wyd. 6000m3/h | ![]() | 1 szt. | 3720,00 zł/szt. | 15 dni | |||||
| WP-13-D - 400V; 6,0kW; 3000obr/min; wyd. 9000m3/h | ![]() | 1 szt. | 5090,00 zł/szt. | 15 dni | |||||
Wentylatory kołnierzowe przeciwwybuchowe KLIMAWENT WP-E/Ex - do współpracy z odciągami miejscowymi i urządzeniami filtrowentylacyjnymi, a także z siecią wentylacyjną o znacznych oporach w miejscach zagrożonych wybuchem | |||||||||
![]() | WP-3-E/Ex - 400V; 0,37kW | 1 szt. | 2420,00 zł/szt. | 15 dni | |||||
| WP-5-E/Ex - 400V; 0,55kW | 1 szt. | 2990,00 zł/szt. | 15 dni | ||||||
| WP-7-E/Ex - 400V; 1,1kW | 1 szt. | 3220,00 zł/szt. | 15 dni | ||||||
| WP-8-E/Ex - 400V; 1,5kW | 1 szt. | 3800,00 zł/szt. | 15 dni | ||||||
| WP-9-E/Ex - 400V; 2,2kW | 1 szt. | 4040,00 zł/szt. | 15 dni | ||||||
| WP-10-E/Ex - 400V; 4,0kW | 1 szt. | 6400,00 zł/szt. | 15 dni | ||||||
| WP-11-E/Ex - 400V; 4,0kW | 1 szt. | 6560,00 zł/szt. | 15 dni | ||||||
Wentylatory dachowe przeciwwybuchowe KLIMAWENT WP-D/Ex - podwyższony spręż tych wentylatorów pozwala na ich współpracę z odciągami miejscowymi i urządzeniami filtrowentylacyjnymi w miejscach zagrożonych wybuchem. | |||||||||
![]() | WP-3-D/Ex - 400V; 0,37kW | 1 szt. | 2870,00 zł/szt. | 15 dni | |||||
| WP-5-D/Ex - 400V; 0,55kW | 1 szt. | 3450,00 zł/szt. | 15 dni | ||||||
| WP-7-D/Ex - 400V; 1,1kW | 1 szt. | 3750,00 zł/szt. | 15 dni | ||||||
| WP-8-D/Ex - 400V; 1,5kW | 1 szt. | 4330,00 zł/szt. | 15 dni | ||||||
| WP-9-D/Ex - 400V; 2,2kW | 1 szt. | 4600,00 zł/szt. | 15 dni | ||||||
| WP-10-D/Ex - 400V; 4,0kW | 1 szt. | 7020,00 zł/szt. | 15 dni | ||||||
| WP-11-D/Ex - 400V; 4,0kW | 1 szt. | 7100,00 zł/szt. | 15 dni | ||||||
Wentylatory stacjonarne przeciwwybuchowe KLIMAWENT WPW-3-/Ex - do współpracy z odciągami miejscowymi i urządzeniami filtrowentylacyjnymi, a także z siecią wentylacyjną o znacznych oporach w miejscach zagrożonych wybuchem | |||||||||
![]() | WPW-3/Ex/3000 - 400V; 1,5kW; wyd. 2000m3/h | 1 szt. | 2920,00 zł/szt. | 15 dni | |||||
Wentylatory wysokociśnieniowe KLIMAWENT WW - do przetaczania powietrza w warunkach, w których jest wymagane wysokie nadciśnienie lub podciśnienie | |||||||||
![]() | WW-2-1-1100 - 230V; 1,1kW; wyd. 180m3/h | 1 szt. | 2070,00 zł/szt. | 15 dni | |||||
| WW-2-1-1100 - 400V; 1,1kW; wyd. 180m3/h | 1 szt. | 1980,00 zł/szt. | 15 dni | ||||||
| WW-3-1-3000 - 400V; 3,0kW; wyd. 300m3/h | 1 szt. | 2690,00 zł/szt. | 15 dni | ||||||
| WW-4-1-7500 - 400V; 7,5kW; wyd. 600m3/h | 1 szt. | 4860,00 zł/szt. | 15 dni | ||||||













